v.l. stehend: Vibeke Hansen (Dänemark), Ruth Hegard (Norwegen), Fresia Garcia (Chile), Julie York (Australien), Linda Jones (Neuseeland), Joana Morgan (Irland), Margareta Lindstrom (Schweden), Edith de Brétizel (Frankreich), Hannelore Rabus (Deutschland), Pat Barton (USA),
v. l. hockend: Marina Lezcano (Argentinien), Suzana Davis (Brasilien), Joan Phipps (Kanada), Joy Gibson (Grossbritannien),
auf dem Foto fehlen: Molla Rekola (Finnland), Tiziana Sozzi (Italien)
Pl. | Pferd | Reiterin | Trainer |
---|---|---|---|
1. | Uabói | J.Phipps | N.Navarro |
2. | Tom's Colt | P.Barton | J.B.Silva |
3. | Vacheron | S.Davis | J.M.Ferreira |
4. | Calumet | L.Jones | D.Garcia |
5. | Dailor | F.Garcia | M.Dacosta |
6. | Mar-Coy | H.Rabus | N.Raphael |
7. | Lalande | J.Morgan | N.Raphael |
8. | Bip Bip | J.Gibson | J.O.Silva |
9. | Baffim | R.Hegard | M.Almeida |
10. | Baixinho | V.Hansen | A.F.Barbosa |
11. | Jean Sablon | M.Lezcano | P.Polidoro |
12. | Legatom | M.Lindström | J.Santos |
13. | João Ninguém | E.de Brétizel | C.L.Salles |
14. | Tonassis | J.York | J.O.Silva |
15. | Churro | T.Sozzi | A.Andretta |
16. | Dancim | M.Rekola | A.J.Martins |
Pl. | Pferd | Reiterin | Trainer |
---|---|---|---|
1. | Old Gal | J.Phipps | S.Lobo |
2. | Nyara | F.Garcia | J.O.Silva |
3. | Hibernada | H.Rabus | J.B.Gonçalves |
4. | Fogaça | M.Lezcano | R.Rondelli |
5. | Cinderela Fleet | S.Davis | F.Novelli |
6. | Hora Linda | P.Barton | E.Teixeira |
7. | Pilenka | M.Lindström | J.M.Ferreira |
8. | Garuva | R.Hegard | W.Xavier |
9. | Queloca | V.Hansen | L.Osório |
10. | Techant | M.Rekola | O.Ulloa |
11. | Neia | J.Gibson | N.Portella |
12. | Reina Blanca | T.Sozzi | R.Rondelli |
13. | Royal Lady | J.Morgan | E.Araya |
14. | Arnela | L.Jones | E.Pereira |
15. | Pomba da Paz | E.de Brétizel | A.Gusso |
N. | Eleni | J.York | L.O.Mello |
No intervalo do Grande Prêmio São Paulo, um espetáculo bonito et alegre:
Desfile de amazonas, procedendo cavalarianos da Polícia Militar, exibindo as bandeiras dos países participantes
Pl. | Pferd | Reiterin | Trainer |
---|---|---|---|
1. | Uminska | S.Davis | E.Araya |
2. | Tindienne | M.Lezcano | W.Mazalla |
3. | Honest Penny | J.Phipps | E.Gosik |
4. | Suska | J.Morgan | W.G.Tosta |
5. | Scarlet Sky | J.York | W.Xavier |
6. | Céga Réga | F.Garcia | C.Amarante |
7. | Villa dei Fiori | M.Lindström | J.S.Souza |
8. | Zeyna | P.Barton | R.Rondelli |
9. | Nanzima | L.Jones | G.Caires |
10. | Dulce Suerte | J.Gibson | A.Gusso |
11. | Witch | H.Rabus | M.R.Campos |
12. | Nara | R.Hegard | J.Oliveira |
13. | Carranca | V.Hansen | A.Andretta |
14. | Ducamba | E.de Brétizel | M.Dacosta |
N. | Marombas | M.Rekola | N.Portella |
N. | Brita | T.Sozzi | A.F.Barbosa |
4. Lauf - 3.05.1976, 21.45 Uhr - Prêmio "Associação dos Cronistas de Turfe do
Estado de Sao Paulo"
2400 m (Grasbahn) - 4j. Pferde
Pl. | Pferd | Reiterin | Trainer |
---|---|---|---|
1. | Bramadour | M.Lezcano | S.Garcia |
2. | Sacrificio | H.Rabus | L.B.Gonçalves |
3. | Alary Boy | P.Barton | P.Polidoro |
4. | Flex | L.Jones | J.S.Souza |
5. | Defiant | M.Rekola | A.Gusso |
6. | Rienzo | F.Garcia | L.C.Mello |
7. | Cachimbo | J.Phipps | J.Loezer |
8. | Nest | J.Morgan | J.B.Gonçalves |
9. | Azzurro | S.Davis | W.Garcia |
10. | Jungle | J.York | M.Signoretti |
Sacrificio (innen)
auf der Ziellinie ganz knapp geschlagen Zweiter
hinter Bramador (M.Lezcano),
vor Alary Boy (P.Barton) und Flex (L.Jones)
1.J.Phipps (CAN,Profi) - 22 Punkte
2.M.Lezcano (ARG,Profi) - 18 Punkte
3.S.Davis (BRA, Profi) - 13 Punkte
4.H.Rabus (GER, Am.) - 11 Punkte
4.P.Barton (USA, Profi) - 11 Punkte
6.Fresia Garcia (CHI, Profi) und L.Jones (NZ, Profi) - 6 Punkte
8.J.Morgan, J.York und M.Rekola - 3 Punkte
Fotos: Edison C.-turf e fomento, Brasilien, und Archiv - Grafik: erol, Niederlande